Miércoles, 10 de Marzo de 2010
La UE
no
endurecerá el control sanitario para los moluscos (El País)
La Unión Europea
no seguirá adelante con el endurecimiento de las
condiciones sanitarias para la venta de moluscos que amenazaba con paralizar la
producción de bivalvos en Galicia.
La Comisión Europea
ha atendido las peticiones de
la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria (Aesan)
que, en colaboración con
la
Xunta
, presentó informes que "contrarrestaban" los
"mal hechos" de
la UE
y aportaban datos de incidencias por ingesta que indicaban que no era necesario
aumentar los niveles de toxinas porque ya eran seguros los actuales, explicó el
presidente de la agencia, Roberto Sabrido.
La flota de cerco
gallega pide que se amplíe el límite de capturas de caballa (La Opinión de A Coruña)
La flota de cerco
gallega permanece amarrada en Santoña contra el cierre de la pesca de la
caballa al haber agotado el límite de capturas fijadas por
la Unión Europea
,
por lo que exigieron que se amplíe en unas 2.000 o 3.000 toneladas este máximo
para poder faenar este mes hasta que se abra la temporada de la
anchoa."Pedimos más cantidad, en los países del norte tienen 140.000
toneladas y nosotros,26.000".
La misión naval de
la UE
y Asuntos Exteriores siguen
de cerca la situación del «Sakoba» (La Voz de Galicia)
No es el mismo caso que
el Playa de Bakio o el Alakrana -ambos barcos de pabellón español y con
tripulantes de esa nacionalidad- y por eso no se activará el gabinete de
crisis, pero a bordo del Sakoba hay un marinero español de origen portugués y,
por tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha activado «el protocolo
habitual en casos típicos de protección consular».
La Tecnópole
lidera un proyecto europeo para mejorar la competitividad
de las pymes (La Voz de Galicia)
Las instalaciones de
la Tecnópole
se
convirtieron ayer en punto de encuentro para pymes vinculadas al sector
energético de toda Galicia en el marco de un proyecto europeo, Er-Innova, que
lidera el parque empresarial ubicado en San Cibrao das Viñas. Representantes de
empresas del sector de energías renovables acudieron a la presentación dirigida
a profesionales del referido proyecto, que pretende aglutinar a un centenar de
pymes gallegas y portuguesas en su primera fase.
Enero 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 6 | 7 | | 9 | 10 |
| | 13 | 14 | | 16 | 17 |
| | | | | 23 | 24 |
| | | | | | 31 |
|
Febrero 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 6 | 7 |
| | | | | 13 | 14 |
| 16 | | | | 20 | 21 |
| | | | | 27 | 28 |
|
Marzo 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 6 | 7 |
| | |
11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Abril 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Mayo 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | | |
Junio 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
Julio 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
Agosto 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
Septiembre 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Octubre 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Noviembre 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
Diciembre 2010 |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|